nathanm es el nick de un usuario de los [url=http://forums.egullet.org]foros de eGullet[/url] (por poco inglés que sepáis, bien vale una visita) y viene posteando habitualmente sobre temas de cocina al vacío. Durante estos últimos años sus intervenciones han sentado cátedra en ese foro y se ha ganado el respeto y veneración en estos temas de todo el mundo. En su [url=http://forums.egullet.org/index.php?showforum=3]foro de cocina[/url] tienen un post de cocina al vacío que está en marcha desde el año 2004 y actualmente tiene 60 páginas, más de 1.700 entradas y 215.000 lecturas

Esto hace un poco complicado la búsqueda de información, pero os aseguro que vale la pena, como curiosidad comentaros que el libro de Joan Roca se cita habitualmente como la única referencia válida existente en esta materia.
Hay que tener en cuenta que
nathanm cocina "para comer", o sea que habitualmente trabaja con servicio directo.
Lo que me sorprendió de las
tablas de
nathanm es que no se rigen por pesos ó productos sino exclusivamente por el grosor de las piezas. Realmente tiene sentido: Si metemos dos piezas de igual peso de bacalao, una con un grosor de 4cm y la otra de 1cm, la primera tardará más en llegar a la temperatura a corazón deseada que la segunda. Otra afirmación que realiza es muy interesante: "
Hay que tener en cuenta que la difusión térmica de los diferentes productos (pollo, carne, pescado) es muy similar y por tanto no afecta a los tiempos de cocción". Otro tema fundamental a la hora de entender las
tablas es que el concepto tradicional de relación lineal para peso/grosor en la cocción se demuestra falsa: Una pieza de 2cm no tarda el doble que una de 1cm, tarda bastante más. Esto desmonta literalmente aquello de: "20 minutos por kilo a 180ºC"
Las
tablas las confeccionó a partir de la extrapolación de pruebas reales mediante un software (creo que programó sobre el [url=http://es.wikipedia.org/wiki/Mathematica]Mathematica[/url]) . Él avala la exactitud de los resultados obtenidos de esta forma mediante pruebas posteriores con los valores provenientes de los cálculos.
Descripción de las columnas de las
tablas:
- ºC del medio: Temperatura a la que programamos el baño maría, roner u horno de vapor
- grueso en mm: grueso de la pieza en milímetros a cocinar. Para piezas irregulares se tomará el valor máximo
- tiempo de cocción: El tiempo que debemos tener la pieza en el medio
- tiempo de reposo: Es la inercia térmica de la pieza una vez finalizada la cocción. Indica el tiempo transcurrido entre que sacamos la pieza del medio y cuando la temperatura a corazón para de crecer, se detiene y empieza a decaer
- ºC a corazón: temperatura alcanzada a corazón de producto al finalizar el tiempo de cocción
- margen para -1ºC: el tiempo que hay que restar al tiempo de cocción para tener -1ºC del deseado
- margen para +1ºC: el tiempo que hay que sumar al tiempo de cocción para tener +1ºC del deseado (cuando encontréis un '8' quiere decir que no variará)
Notas:
- A las tablas "originales" les he quitado las columnas de las unidades que no interesaban (ºF y pulgadas), me ha parecido que eran redundantes e innecesarias aquí
- Siempre se parte de una temperatura conocida del producto (5ºC), esto garantiza que los tiempos serán exactos
- Las dos últimas columnas son muy interesantes porque nos dan una idea muy precisa del margen de error que tenemos en el tiempo de cocción, yo a esto siempre lo he denominado "margen de maniobra"
- La columna de tiempo de reposo presenta algunos valores "extraños" y sólo puedo suponer que son errores, por ejemplo en la tabla de 54,4ºC para una temperatura del medio de 60ºC y un grosor de 40mm indica un valor de 00:57:59 que es a todas luces una burrada
- Veréis que para cada grueso en mm hay varios ºC del medio, los más bajos corresponden a las preferencias de nathanm y los más altos a lo establecido por Joan Roca (creo que están a punto de lanzar una revisión de su libro ¿Bajarán las temperaturas?) A mí de todas formas me parece complicado que durante el pase las temperaturas de nathanm sean viables: para una porción de pescado de 2cm el tiempo sube de 13 a 22 minutos...
- [url=http://forums.egullet.org/index.php?showtopic=39023&st=180]La explicación del propio nathanm sobre las tablas[/url] es una lectura muy recomendable porque además aclara y puntualiza un montón de cosas de una forma muy amena. Y como siempre, es aconsejable contrastar la información que yo he puesto aquí con la fuente, es más que probable que se me hallan colado gazapos y os adelanto que no acepto reclamaciones por fracasos en banquetes de 500 pax

Curiosidad/Cotilleo: Hace poco más de un mes [url=http://www.wired.com/culture/lifestyle/magazine/16-03/st_nathan]salió a la luz[/url] que bajo el nick de
nathanm se "escondía" Nathan Myhrvold, un billonario (no sé si existe la palabra, pero el tío está forradísimo) metido a "cocinillas". Bueno, además de su pasión por la cocina fue CTO de Microsoft, actualmente tiene una empresa que genera patentes de software, tiene un Master en Geofísica y Física Espacial por la universidad de UCLA, un Doctorado en Física Teórica Matemática, un Master en Matemática Económica por la Universidad de Princeton, es un premiado fótografo de la naturaleza, también es un reconocido aficionado a la paleontología y está acabando de escribir un libro sobre cocina al vacío... ¡Alucinante!
Después de todo el rollo, ahí va lo que importa: Las
tablas de tiempos de cocción según
nathanm.
[color=red](Importante: No he encontrado en la ayuda de los forums de eGullet ningún término que prohíba explícitamente la reproducción de sus contenidos, si alguien tiene conocimiento de alguna medida de este tipo o cree que se están perjudicando los derechos de autor que por favor lo comunique aquí para proceder al borrado de estas
tablas)[/color]
[code]
Tabla para obtener una temperatura a corazón de 45ºC a partir de un producto a 5ºC
(p.e. pescados)
ºC del grueso tiempo de tiempo de ºC a margen margen
medio en mm cocción reposo corazón para -1ºC para +1ºC
46 5 0:01:23 0:00:03 44.9 0:00:15 8
47 5 0:01:08 0:00:03 44.8 0:00:09 0:00:15
50 5 0:00:50 0:00:03 44.5 0:00:04 0:00:04
46 10 0:05:31 0:00:10 44.9 0:00:58 8
47 10 0:04:36 0:00:11 44.8 0:00:36 0:00:57
50 10 0:03:21 0:00:13 44.5 0:00:17 0:00:19
46 15 0:12:25 0:00:24 44.9 0:02:09 8
47 15 0:10:20 0:00:26 44.8 0:01:22 0:02:08
50 15 0:07:32 0:00:29 44.5 0:00:38 0:00:45
46 20 0:22:04 0:00:43 44.9 0:03:50 8
47 20 0:18:22 0:00:43 44.8 0:02:26 0:03:49
50 20 0:13:23 0:00:51 44.5 0:01:07 0:01:21
46 25 0:34:27 0:01:04 44.9 0:05:58 8
47 25 0:28:42 0:01:10 44.8 0:03:47 0:05:57
50 25 0:20:54 0:01:23 44.5 0:01:44 0:02:00
46 30 0:50:37 0:50:36 45.0 0:09:42 8
47 30 0:41:13 0:01:37 44.8 0:05:24 0:09:41
50 30 0:30:05 0:02:04 44.5 0:02:30 0:03:02
46 35 1:06:30 0:02:07 44.9 0:09:55 8
47 35 0:56:59 0:56:58 45.0 0:06:51 0:09:41
50 35 0:40:50 0:02:45 44.5 0:03:22 0:05:34
46 40 1:25:15 0:02:48 44.9 0:14:05 8
47 40 1:11:40 0:02:58 44.8 0:07:22 0:14:03
50 40 0:55:09 0:55:08 45.0 0:03:59 0:04:50
46 45 1:45:11 0:03:36 44.9 0:17:03 8
47 45 1:28:44 0:03:56 44.8 0:11:01 0:17:02
50 45 1:05:35 0:04:35 44.4 0:01:42 0:05:53
46 50 2:05:58 0:04:34 44.9 0:20:08 8
47 50 1:46:32 0:05:04 44.8 0:12:59 0:20:06
50 50 1:19:14 0:05:54 44.4 0:05:44 0:06:57
46 55 2:27:13 0:05:46 44.9 0:23:17 8
47 55 2:04:45 0:06:16 44.8 0:14:59 0:24:16
50 55 1:32:47 0:07:16 44.3 0:06:34 0:08:29
46 60 2:48:44 0:07:09 44.9 0:26:30 8
47 60 2:23:10 0:07:39 44.8 0:18:21 0:28:27
50 60 1:46:55 0:08:58 44.3 0:07:55 0:09:36
46 65 3:12:27 0:08:41 44.9 0:31:56 8
47 65 2:41:33 0:09:21 44.8 0:20:32 0:31:54
50 65 2:01:02 0:11:00 44.3 0:08:50 0:10:44
Tabla para obtener una temperatura a corazón de 54,4ºC a partir de un producto a 5ºC
(p.e. carnes rojas, bistecs, costillar, pechugas de pato)
ºC del grueso tiempo de tiempo de ºC a margen margen
medio en mm cocción reposo corazón para -1ºC para +1ºC
55 5 0:01:41 0:00:02 54.4 0:00:23 8
56 5 0:01:19 0:00:03 54.3 0:00:11 0:00:20
60 5 0:00:53 0:00:03 53.8 0:00:03 0:00:04
65 5 0:00:41 0:00:03 53.1 0:00:02 0:00:01
55 10 0:06:39 0:00:09 54.4 0:01:25 8
56 10 0:05:16 0:00:10 54.3 0:00:41 0:01:24
60 10 0:03:32 0:00:13 53.9 0:00:15 0:00:16
65 10 0:02:43 0:00:14 53.1 0:00:08 0:00:08
55 15 0:14:58 0:00:21 54.4 0:03:11 8
56 15 0:11:50 0:00:23 54.3 0:01:33 0:03:10
60 15 0:07:58 0:00:28 53.9 0:00:33 0:00:38
65 15 0:06:06 0:00:31 53.1 0:00:18 0:00:19
55 20 0:26:57 0:00:38 54.4 0:06:00 8
56 20 0:21:02 0:00:38 54.3 0:02:45 0:06:00
60 20 0:14:10 0:00:50 53.9 0:00:58 0:01:09
65 20 0:10:51 0:00:57 53.1 0:00:32 0:00:34
55 25 0:41:29 0:00:56 54.4 0:08:48 8
56 25 0:32:52 0:01:02 54.3 0:04:17 0:08:46
60 25 0:22:08 0:01:18 53.9 0:01:31 0:01:48
65 25 0:16:57 0:01:27 53.1 0:00:50 0:00:54
55 30 1:00:51 1:00:50 54.4 0:12:48 8
56 30 0:48:17 0:48:16 54.4 0:07:13 0:12:38
60 30 0:31:40 0:01:50 53.8 0:02:00 0:02:45
65 30 0:24:25 0:02:09 53.1 0:01:11 0:01:17
55 35 1:19:33 0:01:54 54.4 0:15:15 8
56 35 1:04:20 0:02:03 54.4 0:07:34 0:15:30
60 35 0:42:57 0:02:32 53.8 0:02:54 0:05:15
65 35 0:33:11 0:02:51 53.1 0:01:36 0:01:45
55 40 1:41:38 0:02:26 54.4 0:20:31 8
56 40 1:21:30 0:02:46 54.3 0:10:06 0:20:17
60 40 0:57:59 0:57:58 54.4 0:03:36 0:04:16
65 40 0:45:46 0:45:45 54.4 0:04:41 0:02:11
55 45 2:05:05 0:03:14 54.4 0:24:54 8
56 45 1:40:39 0:03:34 54.3 0:12:14 0:26:28
60 45 1:09:12 0:04:13 53.8 0:04:28 0:05:18
65 45 0:57:18 0:57:17 54.4 0:02:28 0:02:40
55 50 2:31:22 0:04:03 54.4 0:31:20 8
56 50 2:00:35 0:04:23 54.3 0:14:26 0:31:18
60 50 1:23:29 0:05:22 53.8 0:05:41 0:06:15
65 50 1:05:16 0:06:11 53.0 0:00:58 0:03:14
55 55 2:56:40 0:05:05 54.4 0:36:18 8
56 55 2:21:01 0:05:25 54.3 0:18:05 0:36:17
60 55 1:37:39 0:06:35 53.7 0:06:02 0:07:09
65 55 1:16:48 0:07:35 52.8 0:03:24 0:03:42
55 60 3:22:16 0:06:17 54.4 0:41:21 8
56 60 2:41:38 0:06:47 54.3 0:20:33 0:41:21
60 60 1:52:26 0:08:07 53.7 0:06:50 0:08:06
65 60 1:28:24 0:09:27 52.7 0:03:49 0:04:37
55 65 3:48:32 0:07:39 54.4 0:47:04 8
56 65 3:02:15 0:08:09 54.3 0:23:02 0:46:26
60 65 2:06:32 0:09:49 53.6 0:07:34 0:09:42
65 65 1:40:10 0:11:18 52.6 0:04:28 0:04:53
55 70 4:14:54 0:09:11 54.4 0:53:04 8
56 70 3:22:44 0:09:41 54.3 0:25:31 0:53:03
60 70 2:21:04 0:11:41 53.6 0:09:00 0:10:43
65 70 1:51:14 0:13:40 52.4 0:04:37 0:05:35
55 75 4:41:42 4:41:41 54.4 0:59:53 8
56 75 3:42:51 0:11:33 54.3 0:27:57 0:59:28
60 75 2:34:35 0:13:53 53.5 0:09:03 0:11:37
65 75 2:02:14 0:16:18 52.3 0:05:00 0:06:04
55 80 5:06:33 5:06:32 54.4 1:05:06 8
56 80 4:02:31 0:13:35 54.3 0:30:22 1:05:02
60 80 2:48:27 0:16:25 53.5 0:10:34 0:11:41
65 80 2:12:51 0:19:18 52.2 0:05:56 0:06:31
55 90 5:53:50 5:53:49 54.4 1:11:56 8
56 90 4:43:10 0:18:29 54.4 0:38:03 1:11:54
60 90 3:13:59 0:22:08 53.4 0:12:05 0:14:19
65 90 2:32:05 0:26:09 51.8 0:06:39 0:07:18
55 100 6:37:46 6:37:45 54.4 1:19:06 8
56 100 5:20:05 0:24:13 54.4 0:41:31 1:19:03
60 100 3:36:12 0:28:50 53.2 0:13:19 0:17:02
65 100 2:50:01 0:33:10 51.6 0:08:03 0:08:03
55 150 9:23:30 9:23:29 54.4 1:49:35 8
56 150 7:35:58 7:35:57 54.4 1:01:10 1:48:09
60 150 5:02:25 0:52:34 53.0 0:19:42 0:25:11
65 150 3:53:28 0:58:03 50.5 0:10:43 0:12:58
Tabla para obtener una temperatura a corazón de 60ºC a partir de un producto a 5ºC
(p.e. pollo, foie, cerdo)
ºC del grueso tiempo de tiempo de ºC a margen margen
medio en mm cocción reposo corazón para -1ºC para +1ºC
61 5 0:01:30 0:00:03 59.9 0:00:15 8
62 5 0:01:16 0:00:03 59.9 0:00:10 0:00:14
65 5 0:00:57 0:00:03 59.5 0:00:04 0:00:04
61 10 0:06:00 0:00:10 59.9 0:01:01 8
62 10 0:05:01 0:00:10 59.8 0:00:34 0:00:56
65 10 0:03:46 0:00:11 59.5 0:00:16 0:00:17
61 15 0:13:23 0:00:20 59.9 0:02:09 8
62 15 0:11:17 0:00:23 59.8 0:01:16 0:02:08
65 15 0:08:29 0:00:26 59.5 0:00:36 0:00:43
61 20 0:23:47 0:00:37 59.9 0:03:49 8
62 20 0:20:03 0:00:42 59.8 0:02:15 0:03:48
65 20 0:15:06 0:00:45 59.5 0:01:04 0:01:12
61 25 0:37:07 0:00:55 59.9 0:05:57 8
62 25 0:31:19 0:01:01 59.8 0:03:30 0:05:56
65 25 0:23:35 0:01:12 59.5 0:01:41 0:01:53
61 30 0:54:29 0:54:28 60.0 0:08:41 8
62 30 0:46:02 0:46:01 60.0 0:06:03 0:08:40
65 30 0:33:56 0:01:47 59.5 0:02:34 0:02:42
61 35 1:11:27 0:01:52 59.9 0:09:40 8
62 35 1:02:04 1:02:03 60.0 0:06:47 0:09:38
65 35 0:47:30 0:47:29 60.0 0:04:58 0:03:47
61 40 1:31:28 0:02:34 59.9 0:13:56 8
62 40 1:17:53 0:02:44 59.8 0:08:17 0:15:04
65 40 1:01:22 1:01:21 60.0 0:03:56 0:02:55
61 45 1:52:44 0:03:13 59.9 0:16:54 8
62 45 1:36:16 0:03:23 59.8 0:10:31 0:16:52
65 45 1:13:29 0:04:03 59.4 0:04:55 0:05:56
61 50 2:14:52 0:04:02 59.9 0:19:58 8
62 50 1:55:24 0:04:22 59.8 0:12:59 0:19:57
65 50 1:28:32 0:05:01 59.4 0:05:48 0:07:00
61 55 2:37:32 0:05:05 59.9 0:23:07 8
62 55 2:15:01 0:05:25 59.8 0:15:01 0:23:06
65 55 1:43:25 0:06:14 59.3 0:06:38 0:08:38
61 60 3:02:38 0:06:07 59.9 0:28:29 8
62 60 2:34:50 0:06:37 59.8 0:17:04 0:26:18
65 60 1:58:58 0:07:36 59.3 0:07:31 0:09:06
61 65 3:25:50 0:07:28 59.9 0:31:57 8
62 65 2:54:37 0:07:59 59.8 0:19:07 0:31:57
65 65 2:14:29 0:09:08 59.3 0:09:01 0:10:10
61 70 3:48:51 0:09:00 59.9 0:35:26 8
62 70 3:14:16 0:09:31 59.8 0:21:10 0:35:24
65 70 2:29:05 0:10:50 59.3 0:09:12 0:11:10
61 75 4:11:29 0:10:32 59.9 0:38:52 8
62 75 3:33:33 0:11:12 59.8 0:23:11 0:38:51
65 75 2:43:16 0:12:48 59.2 0:09:59 0:13:03
61 80 4:33:52 0:12:24 59.9 0:42:28 8
62 80 3:52:25 0:13:14 59.8 0:25:10 0:42:13
65 80 2:57:51 0:15:08 59.2 0:11:38 0:14:09
61 85 4:56:48 0:14:36 60.0 0:47:10 8
62 85 4:10:44 0:15:18 59.8 0:27:06 0:47:10
65 85 3:12:03 0:17:28 59.2 0:12:32 0:15:10
61 90 5:18:37 0:16:49 60.0 0:51:20 8
62 90 4:28:27 0:17:49 59.8 0:28:58 0:51:20
65 90 3:25:42 0:20:19 59.2 0:13:21 0:16:15
61 95 5:39:49 5:39:48 60.0 0:55:33 8
62 95 4:45:29 0:20:29 59.8 0:30:46 0:55:33
65 95 3:37:46 0:23:09 59.1 0:14:05 0:17:08
61 100 5:59:15 5:59:14 60.0 0:58:41 8
62 100 5:01:51 0:23:20 59.8 0:32:31 0:57:32
65 100 3:49:11 0:26:20 59.0 0:14:45 0:19:13
Autor: nathanm
Origen: forums.egullet.org
[/code]
Salut!